Biroul bidirectional al A.R.R. va pune la dispozitie situatia cu QSL-urile primite prin biroul EURAO QSL si care sunt pregatite pentru a fi expediate radioamatorilor din districtul YO2 si YO3.Radioamatorii care se regasesc pe lista sunt rugati sa trimita un email la ARRQSLBureau@gmail.com pentru a stabili impreuna modalitatea de expediere.
Mentionam ca in curand vor fi procesate QSL-urile si pentru urmatoarele districte!
Va multumim!
73! de Echipa A.R.R.
| | | | | | |
| Situatia expedierii QSL pentru districtul YO2 la 09.05.2019 | |
| |
| |
| | | | | | |
| INDICATIV | greutate/g | trimis | in asteptare | depozitat | |
| YO2ADQ | 8 | | x | | |
| YO2AMU | 2 | | x | | |
| YO2AOB | 2 | | x | | |
| YO2AQB | 2 | | x | | |
| YO2ARV | 4 | | x | | |
| YO2BB | 2 | | x | | |
| YO2BBX | 3 | | x | | |
| YO2BCT | 6 | | x | | |
| YO2BLX | 9 | | x | | |
| YO2BMK | 2 | | x | | |
| YO2BT | 2 | | x | | |
| YO2BWC | 6 | | x | | |
| YO2BV | 2 | | x | | |
| YO2CEQ | 15 | | x | | |
| YO2CJX | 48 | | x | | |
| YO2CKM | 2 | | x | | |
| YO2CLO | 2 | | x | | |
| YO2CMI | 25 | | x | | |
| YO2CNH | 2 | | x | | |
| YO2CPX | 2 | | x | | |
| YO2CRW | 2 | | x | | |
| YO2CXK | 2 | | x | | |
| YO2CWM | 2 | | x | | |
| YO2DGR | 2 | | x | | |
| YO2DM | 6 | | x | | |
| YO2FV | 7 | | x | | |
| YO2GL | 6 | | x | | |
| YO2IS | 5 | | x | | |
| YO2KHK | 2 | | x | | |
| YO2KHG | 2 | | x | | |
| YO2KJG | 2 | | x | | |
| YO2KJX | 2 | | x | | |
| YO2KBO | 2 | | x | | |
| YO2KQT | 2 | | x | | |
| YO2KUX | 2 | | x | | |
| YO2LAU | 2 | | x | | |
| YO2LCP | 2 | | x | | |
| YO2LDC | 2 | | x | | |
| YO2LEA | 9 | | x | | |
| YO2LEL | 2 | | x | | |
| YO2LEO | 2 | | x | | |
| YO2LIE | 2 | | x | | |
| YO2LLL | 6 | | x | | |
| YO2LSP | 2 | | x | | |
| YO2LXB | 2 | | x | | |
| YO2LXE | 2 | | x | | |
| YO2LLZ | 6 | | x | | |
| YO2LZA | 2 | | x | | |
| YO2MCK | 14 | | x | | |
| YO2MFC | 2 | | x | | |
| YO2MHF | 2 | | x | | |
| YO2MJI | 5 | | x | | |
| YO2MKI | 9 | | x | | |
| YO2MKK | 4 | | x | | |
| YO2MNC | 2 | | x | | |
| YO2MOH | 2 | | x | | |
| YO2MOP | 2 | | x | | |
| YO2MTD | 2 | | x | | |
| YO2MTG | 23 | | x | | |
| YO2NAA | 19 | | x | | |
| YO2RLC | 2 | | x | | |
| YO2RR | 2 | | x | | |
| YO2UH | 2 | | x | | |
| YO2UJ | 2 | | x | | |
| YO2YA | 2 | | x | | |
| | | | | | |
| Situatie QSL pentru districtul YO3 la 10.05.2019 | |
| |
| |
| | | | | | |
| INDICATIV | greutate/g | trimis | in asteptare | depozitat | |
| YO3AK | 2 | | x | | |
| YO3AS | 14 | | x | | |
| YO3AAJ | 8 | | x | | |
| YO3APJ | 6 | | x | | |
| YO3BAP | 2 | | x | | |
| YO3BBM | 8 | | x | | |
| YO3BHJ | 3 | | x | | |
| YO3BIZ | 6 | | x | | |
| YO3BL | 2 | | x | | |
| YO3BOQ | 2 | | x | | |
| YO3CCB | 4 | | x | | |
| YO3CQ | 2 | | x | | |
| YO3CZW | 24 | | x | | |
| YO3DDZ | 2 | | x | | |
| YO3DIU | 2 | | x | | |
| YO3DLK | 2 | | x | | |
| YO3DLL | 2 | | x | | |
| YO3ES | 2 | | x | | |
| YO3FA | 2 | | x | | |
| YO3FFF | 6 | | x | | |
| YO3FGO | 2 | | x | | |
| YO3FFI | 23 | | x | | |
| YO3FOM | 5 | | x | | |
| YO3FVR | 2 | | x | | |
| YO3FWL | 2 | | x | | |
| YO3FU | 2 | | x | | |
| YO3GCL | 2 | | x | | |
| YO3GHM | 2 | | x | | |
| YO3GNF | 9 | | x | | |
| YO3HYZ | 5 | | x | | |
| YO3INW | 9 | | x | | |
| YO3IPR | 2 | | x | | |
| YO3IRM | 6 | | x | | |
| YO3JA | 2 | | x | | |
| YO3JAF | 2 | | x | | |
| YO3JD | 2 | | x | | |
| YO3JF | 8 | | x | | |
| YO3JOS | 2 | | x | | |
| YO3JR | 7 | | x | | |
| YO3JW | 26 | | x | | |
| YO3KAA | 59 | | x | | |
| YO3KPA | 17 | | x | | |
| YO3LP | 2 | | x | | |
| YO3LW | 17 | | x | | |
| YO3MA | 2 | | x | | |
| YO3ND | 10 | | x | | |
| YO3RAI | 2 | | x | | |
| YO3RK | 2 | | x | | |
| YO3RU | 6 | | x | | |
| YO3XX | 2 | | x | | |
| YO3YR | 2 | | x | | |
| YO3YX | 2 | | x | | |
| YO3YU | 2 | | x | | |
| YO3YZ | 2 | | x | | |
0 Comments